您现在的位置: 泉州第十一中学 >> 正文 今天是:

泉州第十一中学初中部2013年度三季度党费缴交信息采集表

作者:佚名文章来源:本站原创点击数:1442更新时间:2013-10-29
泉州第十一中学初中部2013年度三季度党费缴交信息采集表
序号 姓 名 党费 7-9月 序号 姓 名 党费 7-9月 序号 姓 名 党费 7-9月
1 杨 智  11 已交 16 刘新法 38 已交 30 赖文成 35 已交
2 黄华昌 39 已交 17 王金耀 33 已交 31 黄佑华 11 已交
3 黄培祥 9 已交 18 李阳菊 11 已交 32 洪爱治 10 已交
4 杨雪蓉 7 已交 19 李 辉 13 已交 33 陈志平 11 已交
5 陈佳佳 9 已交 20 王 榕 11 已交 34 詹庆荣 9 已交
6 赖清燕 9 已交 21 朱伟平 9 已交 35 谢琼莲 10 已交
7 庄杰琼 9 已交 22 苏炳超 9 已交 36 谢燕凤 9 已交
8 赖玲玲 8 已交 23 周 洁 30 已交 37 郭惠建 30 已交
9 刘红芬 8 已交 24 林志琴 11 已交 38 戴淑清 31 已交
10 孙 强 10 已交 25 杜四珍 9 已交 39 陈琼娟 8 已交
11 黄剑虹 8 已交 26 黄金莲 9 已交 40 潘小玲 8 已交
12 焦群英 10 已交 27 柳慧源 8 已交 41 许秋兰 10 已交
13   10 已交 28 赖延霞 9 已交 42 林燕露 0.2 已交
14 许月玲 8 已交 29 黄玉英 8 已交 43 庄清萍 9 已交
15 罗海明 13 已交                
  合 计 168     合 计 208     合计 191.2  
初中部=(168+208+191.2)*3=1701.6