您现在的位置: 泉州第十一中学 >> 正文 今天是:

泉州第十一中学高中部2013年度第二季度党费缴交信息采集表

作者:佚名文章来源:本站原创点击数:1521更新时间:2013-10-29
泉州第十一中学高中部2013年度第二季度党费缴交信息采集表
序号 姓 名 党费 4—6月 序号 姓 名 党费 4—6月 序号 姓 名 党费 4—6月
1 尤仙水 38 已交 13 宋伯理 35 已交 25 陈金莲 35 已交
2 罗型芳 30 已交 14 林绍文 30 已交 26 刘德新 9 已交
3 吴坤灿 25 已交 15 唐慧娥 13 已交 27 苏志成 31 已交
4 尤杉莉 10 已交 16 谢兰金 11 已交 28 林辉腾 10 已交
5 陈丽华 10 已交 17 徐大荣 14 已交 29 吕凌宁 9 已交
6 王晓芬 9 已交 18 曹 俞 30 已交 30 张 婷 13 已交
7 黄祥嘉 11 已交 19 苏剑芳 9 已交 31 彭夏莲 8 已交
8 邱燕霞 14 已交 20 郑春燕 8 已交 32 郑昆明 9 已交
9 庄俊华 9 已交 21 庄海琼 8 已交 33 杜丽敏 11 已交
10 曾泽龙 8 已交 22 赖婉茹 8 已交 34 周冬蓓 9 已交
11 杜亚裕 8 已交 23 陈燕芬 6 已交 35 戴和平 30 已交
12 董丽琴 8 已交 24 董华姬 12 已交 36 李淑梅 7 已交
  合 计 180     合 计 184     合计 181  
高中部=(180+184+181)*3=1635