您现在的位置: 泉州第十一中学 >> 正文 今天是:

泉州第十一中学初中部2013年度第二季度党费缴交信息采集表

作者:佚名文章来源:本站原创点击数:1522更新时间:2013-10-29
泉州第十一中学初中部2013年度第二季度党费缴交信息采集表
序号 姓 名 党费 4-6月 序号 姓 名 党费 4-6月 序号 姓 名 党费 4-6月
1 杨 智  11 已交 16 王金耀 33 已交 29 赖新德 34 已交
2 黄华昌 39 已交 17 李阳菊 11 已交 30 黄佑华 11 已交
3 黄培祥 9 已交 18 李 辉 13 已交 31 洪爱治 10 已交
4 杨雪蓉 7 已交 19 王 榕 11 已交 32 陈志平 11 已交
5 陈佳佳 9 已交 20 朱伟平 9 已交 33 詹庆荣 9 已交
6 赖清燕 9 已交 21 苏炳超 9 已交 34 谢琼莲 10 已交
7 庄杰琼 9 已交 22 周 洁 30 已交 35 谢燕凤 9 已交
8 赖玲玲 8 已交 23 林志琴 11 已交 36 郭惠建 30 已交
9 刘红芬 8 已交 24 杜四珍 9 已交 37 戴淑清 31 已交
10 孙 强 10 已交 25 黄金莲 9 已交 38 陈琼娟 8 已交
11 黄剑虹 8 已交 26 柳慧源 8 已交 39 潘小玲 8 已交
12 焦群英 10 已交 27 赖延霞 9 已交 40 许秋兰 10 已交
13   10 已交 28 黄玉英 8 已交 41 林燕露 0.2 已交
14 许月玲 8 已交                
15 罗海明 13 已交                
  合 计 168     合 计 170     合计 181.2  
初中部=(168+170+181.2)*3=1557.6