您现在的位置: 泉州第十一中学 >> 正文 今天是:

泉州十一中2006年高考上本科线学生光荣榜(共86人)

作者:佚名文章来源:本站原创点击数:3500更新时间:2006-07-04

文科:

姓名    总分    文综    语文    数学    英语

吴秀萍    573     226      120      105      122

曾  波   565      223      95       133      114

连聪鑫    538     219      78       137      104

黄丽青    536     208      107      118      103

杨立明    533     219      96       108      110

兰瑞群   517      217      98       105      97

陈志林    512     199      102      110      101

彭淑兰   508      187      100      100      121

潘军定   508      216      113      66       113

胡香兰   507      192      103      94       118

赖伟评   501      212      116      95       78

彭春伙   500      234      91       80       95

刘秋虹   498      216      107      72       103

黄玉兰   496      209      102      69       116

戴秋燕    485     163      106      102      114

 

理科:

姓名     总分     语文     数学     英语     理综

林妙伟   595      106      125      125      239

郑瑞婷   583      109      116      128      230

杨小敏   569      106      106      132      225

石神鉴   564      111      120      114      219

王丽萍   561      101      118      112      230

林  弘   553      109      114      131      199

方跃辉   552      111      102      122      217

徐志聘   550      95       117      114      224

汤盛花   549      110      114      117      208

洪及凯   548      105      119      119      205

刘锦芳   548      102      118      115      213

黄湖港   544      105      106      110      223

徐福林   533      87       129      113      204

李志辉   530      83       132      125      190

叶林文   526      93       116      119      198

林鸿斌   524      84       109      113      218

林锦清   522      107      106      111      198

林瑞杰   513      106      106      105      196

黄剑峰   512      99       125      91       197

张木辉   511      84       127      109      191

刘荣思   510      93       109      92       216

黄婷婷   510      108      82       124      196

兰垂祥   504      89       97       106      212

陈全平   504      86       119      98       201

黄菲凤   503      81       108      122      192

陈玉芳   503      97       95       115      196

彭暑灿   501      111      78       107      205

倪耀兴   498      101      101      118      178

陈军杰   497      93       99       125      180

张明达   495      86       101      72       236

彭清辉   494      104      83       123      184

王志敏   491      101      89       125      176

刘惠源   490      96       107      101      186

陈剑锋   490      103      88       77       222

林少卿   488      103      117      97       171

刘德文   483      96       120      92       175

富友生   480      95       99       117      169

连银龙   480      89       87       116      188

陈坤进   479      95       113      84       187

彭晓瑜   478      91       114      109      164

纪剑锋   477      91       98       51       237

薛江成   474      112      71       107      184

黄培坤   471      93       89       106      183

庄传福   469      80       109      92       188

许凤连   466      98       95       121      152

陈小平   465      94       116      44       211

庄麒建   465      98       99       93       175

蔡锦瑜   465      92       84       110      179

刘首元   464      95       81       62       226

黄玉娟   463      109      73       112      169

郑礼进   462      94       92       104      172

陈添胜   455      85       102      68       200

彭鹏辉   455      89       91       74       201

陈  凡   454      94       89       98       173

黄文明   453      98       89       100      166

杜伟国   453      101      84       103      165

杨玲玲   450      88       108      103      151

黄靖航   450      109      83       102      156

黄建兴   448      104      93       104      147

陈惠鹏   448      51       113      93       191

郭宇强   446      82       98       65       201

林红狗   444      60       98       82       204

彭嘉辉   443      88       121      70       164

彭荣源   442      92       83       86       181

 

艺术(文科):

姓名     名次     总分     文综     语文     数学     英语      

黄炳锋   16       330      154      84       31       61        

刘朗萍   17       324      173      93       20       38        

体育(文理科) :

姓名         总分     综合     语文     数学     英语      

  薛文煌       398     154     83      88     73       

  彭基财     364     111   92     83      78       

  纪飞凤   362    152     90     44     76

 王冬梅   343  95   85   66   97 

 刘凌平      336  107  85    56   88